code、message、data。HTTP 状态码用于表达协议层结果,响应体 code 用于表达业务结果。接入时建议优先按响应体 code 做业务判断。| HTTP 状态码 | 业务码 | 含义 | 常见场景 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 成功 | 创建任务成功、查询成功 | 正常读取 data |
| 400 | 40001 | 参数错误 | 缺少必填字段、字段类型不匹配、图片 URL 不是 http/https、传了 base64、文生图传了 prompts 数组 | 按接口文档修正请求参数后重试 |
| 401 | 40101 | 认证失败 | 缺少 X-Api-Key、API Key 无效、API Key 已过期 | 检查或重新生成 API Key |
| 402 | 40201 | 积分余额不足 | 当前账号积分余额低于本次任务预计消耗 | 充值后重新提交任务 |
| 403 | 40301 | 权限不足 | API Key 缺 少 tasks:write / tasks:read 权限,或账号不可用 | 检查 API Key 权限和账号状态 |
| 404 | 40401 | 资源不存在 | 任务不存在、任务不属于当前 API Key、能力未开放 | 确认 task_id、API Key 和接口路径是否正确 |
| 409 | 40901 | 幂等键冲突 | 同一 API Key 下复用同一个 X-Idempotency-Key,但请求内容不同 | 为不同业务请求使用不同幂等键 |
| 409 | 40902 | 相同请求处理中 | 同一个幂等请求仍在处理中 | 稍后用相同幂等键重试,或用已返回的 task_id 查询 |
| 429 | 42901 | 请求限流或并发达到上限 | 提交频率过高、排队任务过多、当前账号在该功能下运行中任务达到上限 | 降低提交频率,等待已有任务完成后重试 |
| 500 | 50001 | 系统异常 | 服务端未预期错误 | 稍后重试;持续出现时联系技术支持 |
| 502 | 50201 | 任 务处理服务异常 | 异步任务处理过程中出现临时异常 | 稍后重试;持续出现时联系技术支持 |
{
"code": "40001",
"message": "input 缺少字段: prompt",
"data": null
}task_id。40001 通常是请求内容问题,应先修正参数。40101、40301 通常是 API Key 或账号权限问题。40201 表示积分不足,充值后重新提交。40901 和 40902 与 X-Idempotency-Key 有关,不建议随机复用同一个幂等键。42901 表示需要等待或降低并发,不建议立即高频重试。